Saissez vos identifiants de connexion Membre AJA.
Si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous avez
perdu vos identifiants, utilisez les liens présents
en bas de cette boîte de dialogue.



S'inscrire - Mot de passe perdu ?

Saissez votre adresse email pour recevoir votre mot de passe Membre AJA.


CLASSEMENTS 2009/2010

separator Augmenter la taille d'écritureDiminuer la taille d'écritureEnvoyer l'article à un amiImprimer l'articlePartager sur FacebookPartager sur wikioPartager sur deliciousPartager sur viadeo

CLASSEMENTS 2009/2010

Retrouvez les différents classements de la saison 2009/2010 : général, domicile, extérieur, attaque, défense, fair-play.

Saison 1980/1981 Saison 1981/1982 Saison 1982/1983 Saison 1983/1984 Saison 1984/1985 Saison 1985/1986 Saison 1986/1987 Saison 1987/1988 Saison 1988/1989 Saison 1989/1990 Saison 1990/1991 Saison 1991/1992 Saison 1992/1993 Saison 1993/1994 Saison 1994/1995 Saison 1995/1996 Saison 1996/1997 Saison 1997/1998 Saison 1998/1999 Saison 1999/2000 Saison 2000/2001 Saison 2001/2002 Saison 2002/2003 Saison 2003/2004 Saison 2004/2005 Saison 2005/2006 Saison 2006/2007 Saison 2007/2008 Saison 2008/2009 Saison 2009/2010


Résultats

Général

Fair-Play

Attaque

Défense

Classement général
Pos. Equipe Pts Joués Vic. Nuls Def. Bp Bc Avg.
1 Girondins de Bordeaux 52 26 16 4 6 43 22 21
2 Montpellier Hérault SC 52 27 16 4 7 37 28 9
3 AJ Auxerre 51 27 15 6 6 27 22 5
4 Olympique Lyonnais 50 27 14 8 5 45 28 17
5 Olympique de Marseille 49 26 14 7 5 47 28 19
6 LOSC Lille Métropole 48 27 14 6 7 50 28 22
7 AS Monaco FC 42 27 13 3 11 32 33 -1
8 Valenciennes FC 41 27 12 5 10 39 37 2
9 FC Lorient 40 27 11 7 9 39 29 10
10 Stade Rennais FC 40 27 11 7 9 36 27 9
11 Toulouse FC 37 27 10 7 10 27 21 6
12 AS Nancy Lorraine 35 27 10 5 12 32 39 -7
13 FC Sochaux-Montbéliard 35 26 10 5 11 22 31 -9
14 Paris Saint-Germain 34 27 9 7 11 35 31 4
15 RC Lens 34 27 9 7 11 26 31 -5
16 AS Saint-Etienne 27 27 7 6 14 19 33 -14
17 OGC Nice 26 27 7 5 15 27 45 -18
18 Le Mans UC 72 21 26 5 6 15 24 40 -16
19 Boulogne Côte d'Opale 17 27 3 8 16 17 46 -29
20 Grenoble Foot 38 14 27 3 5 19 20 45 -25



Prochains Matchs
Ligue 1
le 13/03/2010 à 19h00
Montpellier Hérault SC - AJ Auxerre
Ligue 1
le 20/03/2010 à 19h00
AJ Auxerre - Le Mans UC 72

Coupe de France
le 23/03/2010 à 20h45
AJ Auxerre - Paris Saint Germain
Retransmis sur Eurosport

Dernier Match
Ligue 1
Girondins de Bordeaux - AJ Auxerre
1 - 2


Pts Mat Vic Nul Def Avg
1 Girondins de Bordeaux 52 26 16 4 6 21
2 Montpellier Hérault SC 52 27 16 4 7 9
3 AJ Auxerre 51 27 15 6 6 5
4 Olympique Lyonnais 50 27 14 8 5 17
5 Olympique de Marseille 49 26 14 7 5 19
6 LOSC Lille Métropole 48 27 14 6 7 22
7 AS Monaco FC 42 27 13 3 11 -1
8 Valenciennes FC 41 27 12 5 10 2
9 FC Lorient 40 27 11 7 9 10
10 Stade Rennais FC 40 27 11 7 9 9
11 Toulouse FC 37 27 10 7 10 6
12 AS Nancy Lorraine 35 27 10 5 12 -7
13 FC Sochaux-Montbéliard 35 26 10 5 11 -9
14 Paris Saint-Germain 34 27 9 7 11 4
15 RC Lens 34 27 9 7 11 -5
16 AS Saint-Etienne 27 27 7 6 14 -14
17 OGC Nice 26 27 7 5 15 -18
18 Le Mans UC 72 21 26 5 6 15 -16
19 Boulogne Côte d'Opale 17 27 3 8 16 -29
20 Grenoble Foot 38 14 27 3 5 19 -25


Inscrivez vous gratuitement et accédez à AJA Tv.